Ihr Ansprechpartner: Nadja-Sophie Bartsch
ab 50,00€ pro Nacht
zzgl. 79,00€ Nebenkosten
Sehr moderne, neu renovierte und helle 2-Zimmer Maisonette-Ferienwohnung für max. 2 Personen mit einer Wohnfläche von ca. 35m².
Die Wohnung ist komplett modernisiert im Winter 2018/19.
Das Wohnzimmer verfügt über moderne Möbel, Essecke mit Sitzmöglichkeit für 4 Personen und einen Flachbild-TV.
Die neue Einbauküche verfügt über eine Geschirrspülmaschine, Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Über eine schmale Wendeltreppe gelangen Sie in das OG/Schlafzimmer. Es verfügt über ein neues Doppelbett 140x200 cm und ein Bad en Suite. Das neue Bad ist mit einer Dusche, WC , Waschbecken und Handtuchheizkörper ausgestattet.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung und das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.
Die Wohnung hat einen separaten privaten Eingang und lässt das Flair eines kleinen Hauses aufkommen.
Ein kostenloser Stellplatz für Ihren PKW befindet sich auf dem Grundstück hinter dem Haus.
W-LAN ist kostenfrei vorhanden.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2024 - 19.12.2024 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum20.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 10.04.2025 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 14.05.2025 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum15.05.2025 - 06.07.2025 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum07.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum08.09.2025 - 14.09.2025 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 03.11.2025 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |