Ihr Ansprechpartner: Nadja-Sophie Bartsch
ab 60,00€ pro Nacht
zzgl. 89,00€ Nebenkosten
Diese hochwertige 3-Zimmer Ferienwohnung über 2 Ebenen ist für max. 2 Personen ausgerichtet mit einer Wohnfläche von ca. 55m². (auf Anfrage können auch Kinder auf der Schlafcouch übernachten.)
Die Wohnung ist sehr modern und hochwertig eingerichtet und hat einen Erstbezug 2019.
Luxusurlaub mit viel Platz zum entspannen für 2 Personen.
Das Erdgeschoss besteht aus der Wohnküche, Flur, Wohnzimmer und Gäste-WC.
Im Souterrain befindet sich das Schlafzimmer und ein großzügiges Duschbad.
Die offene Küche bietet einen großzügigen Essplatz/Sitzmöglichkeit für bis zu 4 Personen.
Die neue Einbauküche verfügt über eine Geschirrspülmaschine, Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Das Bad ist mit einer Dusche,WC , Waschbecken und Handtuchheizkörper ausgestattet.
Badezimmer und Gäste-WC verfügen über ein automatisiertes Zwangsentlüftungssystem, sodass die Lüfter bei zu hoher Luftfeuchtigkeit automatisch laufen, um ein angenehmes Raumklima zu ermöglichen. (nicht lautlos)
Das Wohnzimmer besteht aus einer kuscheligen Eckcouch und TV Flachbildschirm.
Das Schlafzimmer besteht aus einem Boxspringbett 180 x 200 cm mit geräumigem Kleiderschrank.
Die Wohnung befindet sich im EG eines modernen Neubaus und ist ebenerdig vom Parkplatz über einen eigenen Eingang zu erreichen. Ein Stellplatz für Ihren PKW befindet sich vor der Wohnung.
Die Fenster verfügen zum Schutz über elektrische Außenrolläden.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung und die Haustierhaltung ist nicht erlaubt.
Für Fahrräder steht ein Gemeinschaftsfahrradschuppen hinter dem Haus bereit, je nach Verfügbarkeit.
Ein kostenloser W-LAN Zugang ist vorhanden.
Aktueller Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund eines Häuserneubaus nebenan zu Baulärm kommen kann.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2024 - 19.12.2024 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum20.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 10.04.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 14.05.2025 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum15.05.2025 - 06.07.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum07.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum08.09.2025 - 14.09.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 03.11.2025 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
Bei einer Buchung von 7 Nächten erhalten Sie eine Nacht (Miete) gratis
7 Tage urlauben - nur 6 Tage bezahlen
SeeHome & SeeSuite
20% Rabatt auf die Miete ab 2 Nächten
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |